ACCOMMODATION | 2 nights with breakfast | 3 nights with breakfast | 4 nights with breakfast | 5 nights with breakfast | 6 nights with breakfast | 7 nights with breakfast |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard studio /2+1/ | 792 BGN | 1080 BGN | 1440 BGN | 1800 BGN | 1944 BGN | 2268 BGN |
Standard studio /1+1/ -single accommodation | 638 BGN | 870 BGN | 1160 BGN | 1450 BGN | 1566 BGN | 1827 BGN |
Deluxe studio /2+2/ | 924 BGN | 1260 BGN | 1680 BGN | 2100 BGN | 2268 BGN | 2646 BGN |
Deluxe studio /1+2/ -single accommodation | 704 BGN | 960 BGN | 1280 BGN | 1600 BGN | 1728 BGN | 2016 BGN |
Premium studio /2+2/ | 990 BGN | 1350 BGN | 1800 BGN | 2250 BGN | 2430 BGN | 2835 BGN |
Premium studio /1+2/ -single accommodation | 748 BGN | 1020 BGN | 1360 BGN | 1700 BGN | 1836 BGN | 2142 BGN |
Junior suite /2+2/ | 1034 BGN | 1410 BGN | 1880 BGN | 2350 BGN | 2538 BGN | 2961 BGN |
Junior suite /1+2/ -single accommodation | 792 BGN | 1080 BGN | 1440 BGN | 1800 BGN | 1944 BGN | 2268 BGN |
One Bedroom Apartment /2+2/ | 825 BGN | 1125 BGN | 1500 BGN | 1875 BGN | 2025 BGN | 2363 BGN |
One Bedroom Apartment /1+2/ -single accommodation | 660 BGN | 900 BGN | 1200 BGN | 1500 BGN | 1620 BGN | 1890 BGN |
Modernized Standard Studio /2+1/ | 1034 BGN | 1410 BGN | 1880 BGN | 2350 BGN | 2538 BGN | 2961 BGN |
Modernized Standard Studio /1+1/ -single accommodation | 880 BGN | 1200 BGN | 1600 BGN | 2000 BGN | 2160 BGN | 2520 BGN |
Modernized Deluxe Studio /2+2/ | 1166 BGN | 1590 BGN | 2120 BGN | 2650 BGN | 2862 BGN | 3339 BGN |
Modernized Deluxe Studio /1+2/ -single accommodation | 946 BGN | 1290 BGN | 1720 BGN | 2150 BGN | 2322 BGN | 2709 BGN |
Modernized Premium Studio /2+2/ | 1232 BGN | 1680 BGN | 2240 BGN | 2800 BGN | 3024 BGN | 3528 BGN |
Modernized Premium Studio /1+2/ -single accommodation | 990 BGN | 1350 BGN | 1800 BGN | 2250 BGN | 2430 BGN | 2835 BGN |
Modernized Junior suite /2+2/ | 1276 BGN | 1740 BGN | 2320 BGN | 2900 BGN | 3132 BGN | 3654 BGN |
Modernized Junior suite /1+2/ -single accommodation | 1034 BGN | 1410 BGN | 1880 BGN | 2350 BGN | 2538 BGN | 2961 BGN |
VIP Apartment / 2+2/ | 2057 BGN | 2805 BGN | 3740 BGN | 4675 BGN | 5049 BGN | 5891 BGN |
VIP Apartment / 1+2/ -single accommodation | 1441 BGN | 1965 BGN | 2620 BGN | 3275 BGN | 3537 BGN | 4127 BGN |
Extra bed for adult or child over 12 years old | 132 BGN | 180 BGN | 240 BGN | 300 BGN | 324 BGN | 378 BGN |
ACCOMMODATION | 2 nights with breakfast and dinner | 3 nights with breakfast and dinner | 4 nights with breakfast and dinner | 5 nights with breakfast and dinner | 6 nights with breakfast and dinner | 7 nights with breakfast and dinner |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard studio /2+1/ | 935 BGN | 1275 BGN | 1700 BGN | 2125 BGN | 2295 BGN | 2678 BGN |
Standard studio /1+1/ -single accommodation | 715 BGN | 975 BGN | 1300 BGN | 1625 BGN | 1755 BGN | 2048 BGN |
Deluxe studio /2+2/ | 1045 BGN | 1425 BGN | 1900 BGN | 2375 BGN | 2565 BGN | 2993 BGN |
Deluxe studio /1+2/ -single accommodation | 770 BGN | 1050 BGN | 1400 BGN | 1750 BGN | 1890 BGN | 2205 BGN |
Premium studio /2+2/ | 1144 BGN | 1560 BGN | 2080 BGN | 2600 BGN | 2808 BGN | 3276 BGN |
Premium studio /1+2/ -single accommodation | 825 BGN | 1125 BGN | 1500 BGN | 1875 BGN | 2025 BGN | 2363 BGN |
Junior suite /2+2/ | 1188 BGN | 1620 BGN | 2160 BGN | 2700 BGN | 2916 BGN | 3402 BGN |
Junior suite /1+2/ -single accommodation | 880 BGN | 1200 BGN | 1600 BGN | 2000 BGN | 2160 BGN | 2520 BGN |
One Bedroom Apartment /2+2/ | 968 BGN | 1320 BGN | 1760 BGN | 2200 BGN | 2376 BGN | 2772 BGN |
One Bedroom Apartment /1+2/ -single accommodation | 737 BGN | 1005 BGN | 1340 BGN | 1675 BGN | 1809 BGN | 2111 BGN |
Modernized Standard Studio /2+1/ | 1177 BGN | 1605 BGN | 2140 BGN | 2675 BGN | 2889 BGN | 3371 BGN |
Modernized Standard Studio /1+1/ -single accommodation | 957 BGN | 1305 BGN | 1740 BGN | 2175 BGN | 2349 BGN | 2741 BGN |
Modernized Deluxe Studio /2+2/ | 1287 BGN | 1755 BGN | 2340 BGN | 2925 BGN | 3159 BGN | 3686 BGN |
Modernized Deluxe Studio /1+2/ -single accommodation | 1012 BGN | 1380 BGN | 1840 BGN | 2300 BGN | 2484 BGN | 2898 BGN |
Modernized Premium Studio /2+2/ | 1364 BGN | 1860 BGN | 2480 BGN | 3100 BGN | 3348 BGN | 3906 BGN |
Modernized Premium Studio /1+2/ -single accommodation | 1067 BGN | 1455 BGN | 1940 BGN | 2425 BGN | 2619 BGN | 3056 BGN |
Modernized Junior suite /2+2/ | 1375 BGN | 1875 BGN | 2500 BGN | 3125 BGN | 3375 BGN | 3938 BGN |
Modernized Junior suite /1+2/ -single accommodation | 1122 BGN | 1530 BGN | 2040 BGN | 2550 BGN | 2754 BGN | 3213 BGN |
VIP Apartment / 2+2/ | 2299 BGN | 3135 BGN | 4180 BGN | 5225 BGN | 5643 BGN | 6584 BGN |
VIP Apartment / 1+2/ -single accommodation | 1617 BGN | 2205 BGN | 2940 BGN | 3675 BGN | 3969 BGN | 4631 BGN |
Extra bed for adult or child over 12 years old | 198 BGN | 270 BGN | 360 BGN | 450 BGN | 486 BGN | 567 BGN |
The price is per night per room and includes:
Corresponding number of nights with breakfast or breakfast and dinner, indoor mineral pool, Dead Sea salt pool and “Water Effects” pool, outdoor mineral pool, 3 mineral melts, Finnish sauna, salt sauna, cedar sauna, steam room, tepidarium, salt room, relaxation room, fitness, eco-path, wireless internet, guarded parking, tour. fee, insurance, 9% VAT.
Conditions for early bookings and cancellation periods:
Children up to 11.99 years are accommodated for free.
Reservations with 30% advance payment.
The offer is valid for accommodation in the period 28.03.2025 – 06.04.2025
The hotel reserves the right to make changes to the package.